First 10 users get 50% off any paid plan -- forever. Limited spots remaining.
Beta framework catalog. Provider integration catalog. From $0/mo.
Premium compliance workflows at a startup-friendly price, with live, beta-assisted, and roadmap capabilities labeled clearly.
No credit card required. Start free. Upgrade when you are ready.
Buyer-ready compliance workflows at a startup-friendly price
Average competitor cost
$8,875/year
PrivaBase paid plans start at $99/mo
GDPR, SOC 2, HIPAA, ISO 27001, PCI DSS, NIST, DORA, NIS2, 18 US state laws, and more. Plus build your own.
Provider catalog spans cloud, identity, DevOps, MDM, HR, monitoring, and billing; live-verified connectors are limited to the beta evidence bundle.
Cited compliance chat, questionnaire drafting, vendor risk triage, and evidence workflow support with beta guardrails.
Import from supported platform exports or CSV/JSON. Assisted format detection, control mapping with confidence scores, and evidence import guidance are included on every plan.
| Feature | Starter $0/mo | Developer $99/mo | Startup $349/mo | Business $799/mo | Scale $1,999/mo | Enterprise $4,999/mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compliance Checks/mo | 5 | 50 | 500 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Frameworks | 1 | 3 | 10 | Full beta catalog | Full beta catalog | Beta catalog + custom |
| Integrations | Basic | 10 | 50 | 150 | Full provider catalog | Full provider catalog |
| Policy Generator | 3 templates | All 12 | All 12 | All 12 | All 12 | Custom |
| Website Scanner | ||||||
| Risk Assessment | -- | 5x5 matrix | Full suite | Full suite | Advanced | Advanced |
| Risk Register (FAIR) | -- | -- | Basic | Monte Carlo | Monte Carlo | |
| AI Compliance Chat | -- | Usage guardrails | Usage guardrails | Usage guardrails | Usage guardrails | |
| AI Concierge | Basic | Included | Included | Included | Included | Included |
| Evidence Vault | -- | -- | ||||
| Automated Evidence Collection | -- | -- | -- | Beta / assisted | Beta / assisted | Beta / assisted |
| Questionnaire Automation | -- | -- | SIG, CAIQ, VSAQ | |||
| Trust Center | -- | -- | Public page | Full | Full | White-label |
| Auditor Workflow | -- | -- | -- | |||
| Vendor Risk Management | -- | -- | ||||
| Endpoint Agent | -- | -- | -- | Roadmap | Roadmap | Roadmap |
| Endpoint Monitoring (MDM) | -- | -- | -- | Beta / assisted | Beta / assisted | Beta / assisted |
| Pen Test Management | -- | -- | -- | CVSS + SLA | CVSS + SLA | CVSS + SLA |
| Cyber Insurance Readiness | -- | -- | -- | |||
| Access Reviews | -- | -- | -- | Campaign-based | Campaign-based | Campaign-based |
| HR Integrations | -- | -- | -- | 8+ providers | 8+ providers | 8+ providers |
| Background Checks | -- | -- | -- | Evidence tracking | Evidence tracking | Evidence tracking |
| Policy Attestation | -- | |||||
| Custom Framework Builder | -- | -- | -- | -- | ||
| SCIM 2.0 Provisioning | -- | -- | -- | -- | Roadmap | Roadmap |
| Data Rooms | -- | -- | -- | -- | Roadmap | Roadmap |
| Audit Partner Program | -- | -- | -- | -- | -- | Roadmap |
| Gamification & Badges | Basic | |||||
| Weekly Digest Emails | -- | -- | ||||
| SSO/SAML configuration support | -- | -- | -- | |||
| API Access | -- | |||||
| Team Members | 1 | 1 | 5 | 25 | 100 | Unlimited |
| Platform Migration | AI-guided | AI-guided | AI-guided | AI-guided | AI-guided | AI-guided |
| included support automation | AI Concierge | AI Concierge | AI Concierge | AI Concierge | AI Concierge | AI Concierge |
Beta framework catalog, provider integration catalog, and AI-assisted workflows with live, assisted, and roadmap boundaries. Start free and scale when ready.
Start Free